
O firmie | Aktualności | Oferta | Warunki sprzedaży | Galeria | Kontakt |
KONTAKT
Szkółka Roślin Ozdobnych
EWA i RAFAŁ MILCZANOWSCY
ul. Lipowa 13 37-716 Orły
tel.kom. 662 123 047
e-mail: er.milczanowski@o2.pl
Oferta
OFERTA
Krzewy iglaste:
L.P. | NAZWA | POJEMNIK |
---|---|---|
1. | Chamaecyparis pisifera Filifera Nana | C2 |
2. | Chamaecyparis pisifera Aurea | C2 |
3. | Juniperus chinensis Expansa Variegata | C2 |
4. | Juniperus chinensis Stricta | C2 |
5. | Juniperus communis Gold Cone | C2 |
6. | Juniperus communis Suesica Aurea | C2 |
7. | Juniperus horizontalis Blue Chip | C2 |
8. | Juniperus horizontalis Douglasii | C2 |
9. | Juniperus horizontalis Golden Carpet | C2 |
10. | Juniperus horizontalis Wiltoni | C2 |
11. | Juniperus media Gold Star | C2 |
12. | Juniperus media Old Gold | C2 |
13. | Juniperus sabina Variegata | C2 |
14. | Juniperus squamata Blue Carpet | C2 |
15. | Juniperus squamata Blue Star | C2 |
16. | Juniperus squamata Holger | C2 |
17. | Juniperus virginiana Blue Arrow | C2 |
18. | Juniperus virginiana Skyrocket | C2 |
19. | Thuja occidentalis Aureospicata | C2 |
20. | Thuja occidentalis Danica | C2 |
21. | Thuja occidentalis Golden Globe | C2 |
22. | Thuja occidentalis Cream Globe | C2 |
23. | Thuja occidentalis Smaragd | C2 |
24. | Thuja occidentalis Yellow Ribbon | C2 |
25. | Thuja occidentalis Teddy | C2 |
26. | Thuja orientalis Aurea Nana | C2 |
27. | Thuja plicata Kórnik | C2 |
Krzewy liściaste:
L.P. | NAZWA | POJEMNIK |
---|---|---|
1. | Berberis th. Atropurpurea Nana | C2 |
2. | Berberis th. Bagatelle | C2 |
3. | Berberis th. Golden Ring | C2 |
4. | Berberis th. Kelleriis | C2 |
5. | Berberis th. Red Pillar | C2 |
6. | Cotoneaster dammeri Major | C1,5 |
7. | Cotoneaster salicifolius Parkteppich | C1,5 |
8. | Euonymus fort. Emerald's Gaiety | P11 |
9. | Euonymus fort. Emerald's Gold | P11 |
10. | Euonymus fort. Emerald's Gold | C1,5 |
11. | Euonymus Sunspot | C1,5 |
12. | Potentilla f. Goldfinger | C1,5 |
13. | Spiraea japonica Golden Princess | C1,5/2 |
14. | Spiraea japonica Goldflame | C1,5/2 |
15. | Weigela fl. Nana Purpurea | C2 |
16. | Weigela fl. Nana Variegata | C1,5 |
Krzewy iglaste - grunt:
L.P. | NAZWA | WYSOKOŚĆ | POJEMNIK | |
---|---|---|---|---|
1. | Juniperus chinensis Stricta | 60-70 | C10 | |
2. | Juniperus squamata Holger | 40-50 | C10 | |
3. | Juniperus squamata Blue Star | 30-40 | C10 | |
4. | Juniperus scopulorum Blue Arrow | 150-170 | C10 | |
5. | Thuja occidentalis Danica | 40 | C10 | |
4. | Thuja occidentalis Smaragd | 100-110 | C10 | |
5. | Thuja occidentalis Smaragd | 115-130 | C10 |